多克隆抗體 | 單克隆抗體 | 單克隆抗體群(由一個(gè)免疫原產(chǎn)生的多個(gè)單克隆抗體混合物) | |
抗體抗原信號(hào)強(qiáng)度 | 極佳 | 由抗體的親和力決定(極佳或者極弱) | 極佳 |
特異性 | 通常很好,但有時(shí)會(huì)有非特異性相互作用 | 極佳,但有時(shí)會(huì)有交叉反應(yīng) | 極佳(由于選擇可以進(jìn)行IP且沒(méi)有交叉反應(yīng)的抗體組成單克隆抗體群) |
優(yōu)點(diǎn) | 親和力高(由于抗體可以與目的蛋白的多個(gè)抗原決定簇相互作用) | 特異性好,且可以無(wú)限量供應(yīng) | 特異性好,親和力高(由于選擇可以進(jìn)行IP且沒(méi)有交叉反應(yīng)的抗體組成單克隆抗體群) |
缺點(diǎn) | 非特異性相互作用很難去除 | 需要篩選親和力高的抗體;抗原表位可能會(huì)被相互作用蛋白遮蔽 | 能夠篩選得到的符合條件的單克隆并不多,所以單克隆抗體群也就不容易獲得 |
免疫沉淀效果 | 極佳(由于親和力高) | 由抗體的親和力決定(極佳或極弱) | 極佳(由于選擇可以成功進(jìn)行IP且沒(méi)有交叉反應(yīng)的抗體組成單克隆抗體群) |
免疫共沉淀效果 | 通常很好,但有時(shí)非特異性相互作用會(huì)帶來(lái)假陽(yáng)性 | 有抗體的親和力決定和抗原表位是否被相互作用蛋白遮蔽決定(極佳或極弱) | 極佳(由于選擇可以成功進(jìn)行IP且沒(méi)有交叉反應(yīng)的抗體組成單克隆抗體群) |
染色質(zhì)免疫沉淀效果 | 通常很好,但有時(shí)非特異性相互作用會(huì)帶來(lái)假陽(yáng)性 | 由抗體的親和力決定和抗原表位是否被遮蔽或者以及抗原表位是否被交聯(lián)實(shí)驗(yàn)所破壞決定(極佳或極弱) | 極佳(由于選擇可以成功進(jìn)行IP且沒(méi)有交叉反應(yīng)的抗體組成單克隆抗體群) |
官方微信
電子郵箱
service@fitgene.com
聯(lián)系電話
020-32053431 / 400-699-1663
聯(lián)系地址
廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城廣州國(guó)際企業(yè)孵化器D506
?2011-2024 廣州輝駿生物科技股份有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù):RNA pull down DNA pull down GST pull down CoIP LC-MS/MS TAP-MS 抗體測(cè)序 版權(quán)所有 粵ICP備19156356號(hào) | 網(wǎng)站地圖